PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
MST-20D系列溶解氧控制器可根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行電極的選擇,既可選擇*免于維護、抗干擾強且反應(yīng)快的熒光法溶解氧傳感器,亦可選擇性價比更高的極譜法溶解氧傳感器。在線溶解氧分析儀應(yīng)用:污水處理、地表水,工業(yè)過程用水,自來水,石油化工,電力,生物制藥,食品飲料等。
聯(lián)系電話:18516022893
MST-20D系列溶解氧控制器可根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行電極的選擇,既可選擇*免于維護、抗干擾強且反應(yīng)快的熒光法溶解氧傳感器,亦可選擇性價比更高的極譜法溶解氧傳感器。
在線溶解氧分析儀應(yīng)用:污水處理,地表水,工業(yè)過程用水,自來水,石油化工,電力,生物制藥,食品飲料等。
產(chǎn)品特點/Features&Benefits:
● 采用防水防氣全密封型外殼,防護等級達IP65
● 大屏幕背光液晶顯示測量值,溫度、繼電器狀態(tài)
● 2路隔離4~20mA輸出, RS485 MODBUS
● 自動清洗,周期報警,錯誤報警
● 密碼保護,數(shù)據(jù)記錄存儲
● 安裝方式多樣方便,維護簡易
在線溶解氧分析儀技術(shù)參數(shù)/TechnicalData:
型號 | MST-20D |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb |
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動(NTC10K/PT1000) |
工作條件 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
防護等級 | IP65 |
安裝方式 | 壁掛式、面板式 |
尺寸 | 144x144x108mm |
安裝開孔尺寸 | 138x138mm |
重量 | 0.85kg |
訂貨號 | 21-020-005 |
電極參數(shù)/TechnicalData:
型號 | Max8310 | Max8320 | Max8330 | Max8340 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測量原理 | 熒光法 | 極譜式 | 極譜式 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 | PPS,金/銀電極 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | -10~60℃ | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
最大耐壓 | 5bar | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 7m | 5m | 5m | 5m |
訂貨號 | 21-8310-01 | 21-8320-02 | 21-8320-03 | 21-8340-04 |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場D座1006室