PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
MST-20P/MST-10P(PH/ORP分析儀)專為水處理和工業(yè)過程監(jiān)測(cè)而設(shè)計(jì),搭配Max系列pH/ORP傳感器能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水質(zhì)中pH/ORP值或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況進(jìn)行定量控制。
聯(lián)系電話:18516022893
型號(hào) | MST-20P | MST-10P |
測(cè)量范圍 | -2.00~16.00pH,-2000~2000mV,0~130℃ | |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精度 | ±0.01pH,±0.1mV,±0.1℃ | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng)(NTC10K/PT1000) | |
工作溫度 | 工作溫度:0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度-20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
通訊功能 | RS485Modbus,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | |
電流輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和溫度 | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | 面板式 |
尺寸 | 144x144x108mm | 108x108x128mm |
安裝開孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm |
重量 | 0.85KG | 0.60KG |
訂貨號(hào) | 21-020-001 | 21-010-002 |
型號(hào) | Max8110 | Max 8120 | Max 8130 | Max 8140 | Max 8150 | Max 8160 | Max 8010 |
測(cè)量范圍 | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | -2000~2000mV |
工作溫度 | 0~100℃ | 0~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ |
最大耐壓 | 5bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 5bar |
電極材質(zhì) | PPS | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass/鉑金 |
電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer |
隔膜 | 陶瓷隔膜 | 陶瓷隔膜 | 陶瓷隔膜 | 多孔陶瓷隔膜 | 陶瓷隔膜 | 陶瓷隔膜 | 陶瓷隔膜 |
電極尺寸 | Φ28x158mm | Φ12x120mm | Φ12x120mm | Φ12x120mm | Φ12x120mm | Φ12x120mm | Φ12x120mm |
螺紋尺寸 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長(zhǎng)度 | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 一般污廢水場(chǎng)合 | 強(qiáng)酸強(qiáng)堿,工業(yè)廢水,電鍍,印染廢水 | 高溫滅菌,發(fā)酵,制藥,食品,氯堿 | 純水、超純水等低電導(dǎo)場(chǎng)合 | 含氫氟酸的水體 | 脫硫脫硝,廢氣處理 | 一般污染廢水的ORP值測(cè)量 |
訂貨號(hào) | 21-8110-01 | 21-8120-02 | 21-8130-03 | 21-8140-04 | 21-8150-05 | 21-8160-06 | 21-8010-07 |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場(chǎng)D座1006室